入試倍率等
入学者状況
本科
| 学科名 | 年度 | 入学定員 | 総志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学者数 | |||
| うち推薦志願者 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 創造工学科 | 令和7年度 | 200 | 302 | 172 | 1.5 | 125 | 82 | 207 | 207 |
| 令和6年度 | 200 | 299 | 167 | 1.5 | 137 | 70 | 208 | 207 | |
| 令和5年度 | 200 | 286 | 134 | 1.4 | 152 | 56 | 208 | 205 | |
| 令和4年度 | 200 | 308 | 158 | 1.5 | 143 | 67 | 210 | 209 | |
| 令和3年度 | 200 | 360 | 170 | 1.8 | 149 | 61 | 210 | 208 | |
本科4年次編入学
令和8年度
| 学科名 | 総志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| エネルギーコース | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 応用化学コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境生命コース | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| メカニクスコース | 募集無し | – | – | – | – |
| 情報システムコース | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 建築コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
令和7年度
| コース名 | 総志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| エネルギーコース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 応用化学コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境生命コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メカニクスコース | 募集無し | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 情報システムコース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建築コース | 募集無し | – | – | – | – |
| 合 計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和6年度
| コース名 | 総志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| エネルギーコース | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 応用化学コース | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 環境生命コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メカニクスコース | 募集無し | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 情報システムコース | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 建築コース | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 合 計 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 |
令和5年度
| コース名 | 総志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| エネルギーコース | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 応用化学コース | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 環境生命コース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メカニクスコース | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 情報システムコース | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 建築コース | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 合 計 | 42 | 8 | 1 | 9 | 4 |
令和4年度
| コース名 | 総志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| エネルギーコース | 9 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| 応用化学コース | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 環境生命コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メカニクスコース | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 情報システムコース | 15 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 建築コース | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 合 計 | 40 | 18 | 2 | 20 | 12 |
専攻科
令和7年度
| 専攻 | 入学定員 | 総志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 生産情報システム工学専攻 | 12 | 16 | 1.3 | 14 | 1 | 15 | 12 |
| 応用物質工学専攻 | 4 | 5 | 1.3 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 建築学専攻 | 4 | 8 | 2.0 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 合 計 | 20 | 29 | 1.5 | 22 | 3 | 26 | 23 |
令和6年度
| 専攻 | 入学定員 | 総志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 生産情報システム工学専攻 | 12 | 21 | 1.8 | 11 | 6 | 17 | 16 |
| 応用物質工学専攻 | 4 | 5 | 1.3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 建築学専攻 | 4 | 4 | 1.0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 合 計 | 20 | 30 | 1.5 | 16 | 9 | 26 | 25 |
令和5年度
| 専攻 | 入学定員 | 総志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 生産情報システム工学専攻 | 12 | 22 | 1.8 | 19 | 0 | 19 | 17 |
| 応用物質工学専攻 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 建築学専攻 | 4 | 9 | 2.3 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 合 計 | 20 | 38 | 1.9 | 23 | 8 | 31 | 29 |
令和4年度
| 専攻 | 入学定員 | 総志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 生産情報システム工学専攻 | 12 | 22 | 1.8 | 18 | 0 | 18 | 17 |
| 応用物質工学専攻 | 4 | 9 | 2.3 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 建築学専攻 | 4 | 9 | 2.3 | 5 | 4 | 9 | 8 |
| 合 計 | 20 | 40 | 2.0 | 27 | 6 | 33 | 31 |
令和3年度
| 専攻 | 入学定員 | 総志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 生産情報システム工学専攻 | 12 | 27 | 2.3 | 22 | 1 | 23 | 18 |
| 応用物質工学専攻 | 4 | 9 | 2.3 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 建築学専攻 | 4 | 7 | 1.8 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 合 計 | 20 | 43 | 2.2 | 30 | 5 | 36 | 30 |
新入生の出身地(令和7年度)
| 出身地 | 人数 | ||
| 福岡県 | 142 | 熊本県 | 55 |
| 大牟田市 | 40 | 荒尾市 | 24 |
| 福岡市 | 19 | 玉名市 | 12 |
| 柳川市 | 12 | 玉名郡 | 14 |
| 久留米市 | 14 | 熊本市 | 2 |
| 筑後市 | 6 | 山鹿市 | 1 |
| 筑紫野市 | 5 | 菊池市 | 2 |
| 大川市 | 2 | 佐賀県 | 4 |
| 糟屋郡 | 9 | 佐賀市 | 2 |
| 北九州市 | 2 | 鳥栖市 | 1 |
| 三潴郡 | 3 | 三養基郡 | 1 |
| 春日市 | 5 | 三養基郡 | |
| みやま市 | 7 | 大分県 | 3 |
| 小郡市 | 1 |
日田市 |
1 |
| 糸島市 | 1 | 宇佐市 | 1 |
| 朝倉市 | 1 | 豊後大野市 | 1 |
| 八女市 | 3 | 長崎県 | 2 |
| 太宰府市 | 2 | 壱岐市 | 1 |
| 那珂川市 | 1 | 島原市 | 1 |
| うきは市 | 1 | 沖縄県 | 1 |
| 朝倉郡 | 1 | 石垣市 | 1 |
| 行橋市 | 1 | ||
| 大野城市 | 3 | ||
| 古賀市 | 1 | ||
| 宗像市 | 1 | ||
| 京都郡 | 1 | ||
| 合計 | 207 |