入試倍率等

入学者状況

本科

学科名 年度 入学定員 総志願者数   志願倍率 合格者数 入学者数
うち推薦志願者
創造工学科 令和6年度 200 299 167 1.5 137 70 208 207
令和5年度 200 286 134 1.4 152 56 208 205
令和4年度 200 308 158 1.5 143 67 210 209
令和3年度 200 360 170 1.8 149 61 210 208
令和2年度 200 309 134 1.5 151 59 210 209

本科4年次編入学

令和6年度

学科名 総志願者数 合格者数 入学者数
エネルギーコース 2 1 0 1 1
応用化学コース 2 1 0 1 1
環境生命コース 0 0 0 0 0
メカニクスコース 募集無し
情報システムコース 2 2 0 2 2
建築コース 3 0 1 1 1
合  計 9 4 1 5 5

 令和5年度

コース名 総志願者数 合格者数 入学者数
エネルギーコース 6 3 0 3 1
応用化学コース 4 0 1 1 0
環境生命コース 2 0 0 0 0
メカニクスコース 8 1 0 1 0
情報システムコース 18 2 0 2 1
建築コース 4 2 0 2 2
合  計 42 8 1 9 4

  令和4年度

コース名 総志願者数 合格者数 入学者数
エネルギーコース 9 7 0 7 5
応用化学コース 7 2 0 2 0
環境生命コース 1 0 0 0 0
メカニクスコース 6 3 0 3 2
情報システムコース 15 5 1 6 4
建築コース 2 1 1 2 1
合  計 40 18 2 20 12

 令和3年度

コース名 総志願者数 合格者数 入学者数
エネルギーコース 5 5 0 5 4
応用化学コース 9 2 1 3 2
環境生命コース 3 0 0 0 0
メカニクスコース 5 2 0 2 2
情報システムコース 19 5 1 6 4
建築コース 6 3 1 4 2
合  計 47 17 3 20 14

 

 令和2年度

コース名 総志願者数 合格者数 入学者数
エネルギーコース 3 2 1 3 0
応用化学コース 4 1 1 2 1
環境生命コース 2 0 0 0 0
メカニクスコース 5 1 1 2 1
情報システムコース 12 6 1 7 5
建築コース 3 2 0 2 2
合  計 29 12 4 16 9

 

専攻科

 令和6年度

専攻 入学定員 総志願者数 志願倍率 合格者数 入学者数
生産情報システム工学専攻 12 21 1.8 11 6 17 16
応用物質工学専攻 4 5 1.3 3 2 5 5
建築学専攻 4 4 1.0 3 1 4 4
合  計 20 30 1.5 16 9 26 25

 令和5年度

専攻 入学定員 総志願者数 志願倍率 合格者数 入学者数
生産情報システム工学専攻 12 22 1.8 19 0 19 17
応用物質工学専攻 4 7 1.8 0 4 4 4
建築学専攻 4 9 2.3 4 4 8 8
合  計 20 38 1.9 23 8 31 29

 令和4年度

専攻 入学定員 総志願者数 志願倍率 合格者数 入学者数
生産情報システム工学専攻 12 22 1.8 18 0 18 17
応用物質工学専攻 4 9 2.3 4 2 6 6
建築学専攻 4 9 2.3 5 4 9 8
合  計 20 40 2.0 27 6 33 31

 

 令和3年度

専攻 入学定員 総志願者数 志願倍率 合格者数 入学者数
生産情報システム工学専攻 12 27 2.3 22 1 23 18
応用物質工学専攻 4 9 2.3 4 2 6 5
建築学専攻 4 7 1.8 4 3 7 7
合  計 20 43 2.2 30 5 36 30

 

 令和2年度

専攻 入学定員 総志願者数 志願倍率 合格者数 入学者数
生産情報システム工学専攻 12 23 1.9 17 0 17 17
応用物質工学専攻 4 5 1.2 2 2 4 3
建築学専攻 4 8 1.8 4 3 7 7
合  計 20 36 1.8 30 5 35 34

 

新入生の出身地(令和5年度) 

出身地 人数    
福岡県 144 熊本県 47
大牟田市 28 荒尾市 19
福岡市 25 玉名市 14
柳川市 13 玉名郡 10
久留米市 24 熊本市 1
筑後市 4 山鹿市 3
筑紫野市 4 佐賀県 16
大川市 4 佐賀市 10
糟屋郡 4 鳥栖市 1
北九州市 2 唐津市 1
三潴郡 5 小城市 1
春日市 4 三養基郡 3
みやま市 9    
小郡市 1

 

 
糸島市 1    
朝倉市 2    
八女市 3    
太宰府市 1    
福津市 1    
那珂川市 1    
うきは市 2    
朝倉郡 3    
八女郡 3    
    合計 207