学生数
本科定員・現員
| 入学定員 | 収容定員 | 在学生数 | |||||||
| 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 合計 | ||||
| 創造工学科 | エネルギーコース | 200 | 1,000 | 210 (82) | 206 (71) | 51 | 39 | 44 (6) | 1,033 (329) [4] | 
| 応用化学コース | 12 | 10 | 13 | ||||||
| 環境生命コース | 16 (12) [1] | 9 (6) | 12 (9) | ||||||
| メカニクスコース | 45 | 47 (14) | 46 (10) | ||||||
| 情報システムコース | 45 (1) | 46 (12) | 48 (6) [1] | ||||||
| 建築コース | 45 | 50 (22) | 39 (2) | ||||||
| 合計 | 200 | 1,000 | 210 (82) | 206 (71) | 214 (56) [1] | 201 (65) [2] | 202 (55) [1] | 1,033 (329) [4] | |
令和7年5月1日現在 ,( )内は女子で内数,[ ]内は留学生で内数
専攻科定員・現員
| 入学定員 | 収容定員 | 在学生数 | |||
| 1学年 | 2学年 | 合計 | |||
| 生産情報システム工学専攻 | 12 | 24 | 12 (1) 〔2〕 | 12 (6) 〔3〕 | 28 (7) 〔5〕 | 
| 応用物質工学専攻 | 4 | 8 | 5 (1) 〔1〕 | 5 (2) 〔0〕 | 10 (3) 〔1〕 | 
| 建築学専攻 | 4 | 8 | 6 (1) | 5 (2) | 11 (3) | 
| 合計 | 20 | 40 | 23 (3) 〔3〕 | 26 (10) 〔3〕 | 49 (13) 〔6〕 | 
令和7年5月1日現在 ,( )内は女子で内数,〔〕内は九大工学部・九州沖縄9高専連携教育プログラムの学生で内数
