入試倍率等
9入学者状況
本科
学科名 | 年度 | 入学定員 | 総志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学者数 | |||
うち推薦志願者 | 男 | 女 | 計 | ||||||
創造工学科 | 令和5年度 | 200 | 286 | 164 | 1.4 | 152 | 56 | 208 | 205 |
令和4年度 | 200 | 308 | 158 | 1.5 | 143 | 67 | 210 | 209 | |
令和3年度 | 200 | 360 | 170 | 1.8 | 149 | 61 | 210 | 208 | |
令和2年度 | 200 | 309 | 134 | 1.5 | 151 | 59 | 210 | 209 | |
平成31年度 | 200 | 325 | 148 | 1.6 | 143 | 67 | 210 | 209 |
本科4年次編入学
令和5年度
コース名 | 総志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
男 | 女 | 計 | |||
エネルギーコース | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
応用化学コース | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
環境生命コース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メカニクスコース | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
情報システムコース | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 |
建築コース | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
合 計 | 40 | 18 | 2 | 20 | 12 |
令和4年度
コース名 | 総志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
男 | 女 | 計 | |||
エネルギーコース | 9 | 7 | 0 | 7 | 5 |
応用化学コース | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
環境生命コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メカニクスコース | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
情報システムコース | 15 | 5 | 1 | 6 | 4 |
建築コース | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
合 計 | 40 | 18 | 2 | 20 | 12 |
令和3年度
コース名 | 総志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
男 | 女 | 計 | |||
エネルギーコース | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 |
応用化学コース | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
環境生命コース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メカニクスコース | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
情報システムコース | 19 | 5 | 1 | 6 | 4 |
建築コース | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
合 計 | 47 | 17 | 3 | 20 | 14 |
令和2年度
コース名 | 総志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
男 | 女 | 計 | |||
エネルギーコース | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
応用化学コース | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
環境生命コース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メカニクスコース | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
情報システムコース | 12 | 6 | 1 | 7 | 5 |
建築コース | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
合 計 | 29 | 12 | 4 | 16 | 9 |
平成31年度
学科名 | 総志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
男 | 女 | 計 | |||
エネルギーコース | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
応用化学コース | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 |
環境生命コース | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
メカニクスコース | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 |
情報システムコース | 11 | 3 | 2 | 5 | 3 |
建築コース | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 |
合 計 | 36 | 12 | 8 | 20 | 13 |
専攻科
令和5年度
専攻 | 入学定員 | 総志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学者数 | ||
男 | 女 | 計 | |||||
生産情報システム工学専攻 | 12 | 22 | 1.8 | 19 | 0 | 19 | 17 |
応用物質工学専攻 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
建築学専攻 | 4 | 9 | 2.3 | 4 | 4 | 8 | 8 |
合 計 | 20 | 38 | 1.9 | 23 | 8 | 31 | 29 |
令和4年度
専攻 | 入学定員 | 総志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学者数 | ||
男 | 女 | 計 | |||||
生産情報システム工学専攻 | 12 | 22 | 1.8 | 18 | 0 | 18 | 17 |
応用物質工学専攻 | 4 | 9 | 2.3 | 4 | 2 | 6 | 6 |
建築学専攻 | 4 | 9 | 2.3 | 5 | 4 | 9 | 8 |
合 計 | 20 | 40 | 2.0 | 27 | 6 | 33 | 31 |
令和3年度
専攻 | 入学定員 | 総志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学者数 | ||
男 | 女 | 計 | |||||
生産情報システム工学専攻 | 12 | 27 | 2.3 | 22 | 1 | 23 | 18 |
応用物質工学専攻 | 4 | 9 | 2.3 | 4 | 2 | 6 | 5 |
建築学専攻 | 4 | 7 | 1.8 | 4 | 3 | 7 | 7 |
合 計 | 20 | 43 | 2.2 | 30 | 5 | 36 | 30 |
令和2年度
専攻 | 入学定員 | 総志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学者数 | ||
男 | 女 | 計 | |||||
生産情報システム工学専攻 | 12 | 23 | 1.9 | 17 | 0 | 17 | 17 |
応用物質工学専攻 | 4 | 5 | 1.2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
建築学専攻 | 4 | 8 | 1.8 | 4 | 3 | 7 | 7 |
合 計 | 20 | 36 | 1.8 | 30 | 5 | 35 | 34 |
平成31年度
専攻 | 入学定員 | 総志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学者数 | ||
男 | 女 | 計 | |||||
生産情報システム工学専攻 | 12 | 28 | 2.3 | 20 | 1 | 21 | 20 |
応用物質工学専攻 | 4 | 9 | 2.3 | 5 | 2 | 7 | 7 |
建築学専攻 | 4 | 7 | 1.8 | 5 | 2 | 7 | 7 |
合 計 | 20 | 44 | 2.2 | 30 | 5 | 35 | 34 |
新入生の出身地(令和5年度)
出身地 | 人数 | ||
福岡県 | 138 | 熊本県 | 53 |
大牟田市 | 31 | 荒尾市 | 20 |
福岡市 | 21 | 玉名市 | 20 |
柳川市 | 10 | 玉名郡 | 11 |
久留米市 | 18 | 熊本市 | 2 |
筑後市 | 11 | 佐賀県 | 8 |
筑紫野市 | 4 | 佐賀市 | 3 |
大川市 | 2 | 鳥栖市 | 1 |
糟屋郡 | 6 | 小城市 | 1 |
北九州市 | 1 | 武雄市 | 1 |
三潴郡 | 5 | 三養基郡 | 1 |
春日市 | 3 | 神埼郡 | 1 |
みやま市 | 3 | 長崎県 | 5 |
宗像市 | 1 |
佐世保市 |
2 |
糸島市 | 3 | 長崎市 | 1 |
朝倉市 | 2 | 雲仙市 | 1 |
八女市 | 3 | 対馬市 | 1 |
大野城市 | 4 | 新潟県 | 1 |
嘉麻市 | 1 | ||
那珂川市 | 5 | 糸魚川市 | 1 |
うきは市 | 1 | ||
飯塚市 | 1 | ||
遠賀郡 | 1 | ||
八女郡 | 1 | 合計 | 205 |