入試倍率等

9入学者状況

本科

学科名 年度 入学定員 総志願者数   志願倍率 合格者数 入学者数
うち推薦志願者
創造工学科 令和4年度 200 308 158 1.5 143 67 210 209
令和3年度 200 360 170 1.8 149 61 210 208
令和2年度 200 309 134 1.5 151 59 210 209
平成31年度 200 325 148 1.6 143 67 210 209
平成30年度 200 335 123 1.7 160 50 210 207

本科4年次編入学

 令和4年度

コース名 総志願者数 合格者数 入学者数
エネルギーコース 9 7 0 7 5
応用化学コース 7 2 0 2 0
環境生命コース 1 0 0 0 0
メカニクスコース 6 3 0 3 2
情報システムコース 15 5 1 6 4
建築コース 2 1 1 2 1
合  計 40 18 2 20 12

 令和3年度

コース名 総志願者数 合格者数 入学者数
エネルギーコース 5 5 0 5 4
応用化学コース 9 2 1 3 2
環境生命コース 3 0 0 0 0
メカニクスコース 5 2 0 2 2
情報システムコース 19 5 1 6 4
建築コース 6 3 1 4 2
合  計 47 17 3 20 14

 

 令和2年度

コース名 総志願者数 合格者数 入学者数
エネルギーコース 3 2 1 3 0
応用化学コース 4 1 1 2 1
環境生命コース 2 0 0 0 0
メカニクスコース 5 1 1 2 1
情報システムコース 12 6 1 7 5
建築コース 3 2 0 2 2
合  計 29 12 4 16 9

 

 平成31年度

学科名 総志願者数 合格者数 入学者数
エネルギーコース 4 3 0 3 2
応用化学コース 8 2 2 4 1
環境生命コース 1 0 1 1 1
メカニクスコース 7 4 0 4 3
情報システムコース 11 3 2 5 3
建築コース 5 0 3 3 3
合  計 36 12 8 20 13

 

 平成30年度

学科名 総志願者数 合格者数 入学者数
機械工学科 12 3 0 3 3
電気工学科 3 1 0 1 0
電子情報工学科 16 2 0 2 1
物質工学科 3 2 0 2 1
建築学科 8 0 1 1 1
合  計 42 8 1 9 6

 

専攻科

 令和4年度

専攻 入学定員 総志願者数 志願倍率 合格者数 入学者数
生産情報システム工学専攻 12 22 1.8 18 0 18 17
応用物質工学専攻 4 9 2.3 4 2 6 6
建築学専攻 4 9 2.3 5 4 9 8
合  計 20 40 2.0 27 6 33 31

 令和3年度

専攻 入学定員 総志願者数 志願倍率 合格者数 入学者数
生産情報システム工学専攻 12 27 2.3 22 1 23 18
応用物質工学専攻 4 9 2.3 4 2 6 5
建築学専攻 4 7 1.8 4 3 7 7
合  計 20 43 2.2 30 5 36 30

 

 令和2年度

専攻 入学定員 総志願者数 志願倍率 合格者数 入学者数
生産情報システム工学専攻 12 23 1.9 17 0 17 17
応用物質工学専攻 4 5 1.2 2 2 4 3
建築学専攻 4 8 1.8 4 3 7 7
合  計 20 36 1.8 30 5 35 34

 

 平成31年度

専攻 入学定員 総志願者数 志願倍率 合格者数 入学者数
生産情報システム工学専攻 12 28 2.3 20 1 21 20
応用物質工学専攻 4 9 2.3 5 2 7 7
建築学専攻 4 7 1.8 5 2 7 7
合  計 20 44 2.2 30 5 35 34

 

 平成30年度

専攻 入学定員 総志願者数 志願倍率 合格者数 入学者数
生産情報システム工学専攻 12 18 1.5 15 0 15 15
応用物質工学専攻 4 7 1.8 6 1 7 7
建築学専攻 4 9 2.3 5 4 9 9
合  計 20 34 1.7 26 5 31 31

 

新入生の出身地(令和4年度) 

出身地 人数    
福岡県 140 熊本県 49
大牟田市 28 荒尾市 22
福岡市 27 玉名市 16
柳川市 16 玉名郡 8
久留米市 18 山鹿市 1
筑後市 3 菊池市 1
筑紫野市 3 球磨郡 1
大川市 6 佐賀県 15
糟屋郡 7 佐賀市 12
北九州市 1 神埼市 2
三潴郡 3 三養基郡  1
春日市 1    
みやま市 3 長崎県 4
宗像市 2

佐世保市

2
糸島市 1 雲仙市 1
福津市 2 対馬市 1
八女市 3 大分県 1
大野城市 1 由布市 1
太宰府市 4    
那珂川市 3    
小郡市  2    
飯塚市 3    
朝倉郡 1 合計 209
八女郡 2