入試倍率等
入学者状況
本科
| 学科名 | 年度 | 入学定員 | 総志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学者数 | |||
| うち推薦志願者 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 創造工学科 | 令和8年度 | 200 | 282 | 155 | 1.4 | 132 | 75 | 207 | 202 |
| 令和7年度 | 200 | 302 | 172 | 1.5 | 125 | 82 | 207 | 207 | |
| 令和6年度 | 200 | 299 | 167 | 1.5 | 137 | 70 | 208 | 207 | |
| 令和5年度 | 200 | 286 | 134 | 1.4 | 152 | 56 | 208 | 205 | |
| 令和4年度 | 200 | 308 | 158 | 1.5 | 143 | 67 | 210 | 209 | |
本科4年次編入学
令和8年度
| 学科名 | 総志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| エネルギーコース | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 応用化学コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境生命コース | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| メカニクスコース | 募集無し | – | – | – | – |
| 情報システムコース | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 建築コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
令和7年度
| コース名 | 総志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| エネルギーコース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 応用化学コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境生命コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メカニクスコース | 募集無し | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 情報システムコース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建築コース | 募集無し | – | – | – | – |
| 合 計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和6年度
| コース名 | 総志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| エネルギーコース | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 応用化学コース | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 環境生命コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メカニクスコース | 募集無し | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 情報システムコース | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 建築コース | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 合 計 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 |
令和5年度
| コース名 | 総志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| エネルギーコース | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 応用化学コース | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 環境生命コース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メカニクスコース | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 情報システムコース | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 建築コース | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 合 計 | 42 | 8 | 1 | 9 | 4 |
令和4年度
| コース名 | 総志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| エネルギーコース | 9 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| 応用化学コース | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 環境生命コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メカニクスコース | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 情報システムコース | 15 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 建築コース | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 合 計 | 40 | 18 | 2 | 20 | 12 |
専攻科
令和8年度
| 専攻 | 入学定員 | 総志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 生産情報システム工学専攻 | 12 | 20 | 1.5 | 10 | 3 | 13 | 13 |
| 応用物質工学専攻 | 4 | 5 | 1.3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 建築学専攻 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 合 計 | 20 | 29 | 1.5 | 22 | 3 | 26 | 23 |
令和7年度
| 専攻 | 入学定員 | 総志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 生産情報システム工学専攻 | 12 | 16 | 1.3 | 14 | 1 | 15 | 12 |
| 応用物質工学専攻 | 4 | 5 | 1.3 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 建築学専攻 | 4 | 8 | 2.0 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 合 計 | 20 | 29 | 1.5 | 22 | 3 | 26 | 23 |
令和6年度
| 専攻 | 入学定員 | 総志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 生産情報システム工学専攻 | 12 | 21 | 1.8 | 11 | 6 | 17 | 17 |
| 応用物質工学専攻 | 4 | 5 | 1.3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 建築学専攻 | 4 | 4 | 1.0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 合 計 | 20 | 38 | 1.5 | 17 | 9 | 26 | 26 |
令和5年度
| 専攻 | 入学定員 | 総志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 生産情報システム工学専攻 | 12 | 22 | 1.8 | 19 | 0 | 19 | 17 |
| 応用物質工学専攻 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 建築学専攻 | 4 | 9 | 2.3 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 合 計 | 20 | 38 | 1.9 | 23 | 8 | 31 | 29 |
令和4年度
| 専攻 | 入学定員 | 総志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 生産情報システム工学専攻 | 12 | 22 | 1.8 | 18 | 0 | 18 | 17 |
| 応用物質工学専攻 | 4 | 9 | 2.3 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 建築学専攻 | 4 | 9 | 2.3 | 5 | 4 | 9 | 8 |
| 合 計 | 20 | 40 | 2.0 | 27 | 6 | 33 | 31 |
新入生の出身地(令和7年度)
| 出身地 | 人数 | ||
| 福岡県 | 130 | 熊本県 | 60 |
| 大牟田市 | 34 | 荒尾市 | 20 |
| 福岡市 | 25 | 玉名市 | 18 |
| 柳川市 | 8 | 玉名郡 | 11 |
| 久留米市 | 17 | 熊本市 | 5 |
| 筑後市 | 1 | 山鹿市 | 3 |
| 筑紫野市 | 2 | 長洲町 | 3 |
| 大川市 | 1 | 佐賀県 | 10 |
| 糟屋郡 | 3 | 佐賀市 | 6 |
| 中間市 | 1 | 鳥栖市 | 1 |
| 三潴郡 | 4 | 神埼郡 | 1 |
| 春日市 | 7 | 唐津市 | 2 |
| みやま市 | 5 | 東京都 | 1 |
| 三井郡 | 1 |
世田谷区 |
1 |
| 糸島市 | 3 | ||
| 朝倉市 | 2 | ||
| 八女市 | 4 | 静岡県 | 1 |
| 太宰府市 | 2 | 磐田市 | 1 |
| 那珂川市 | 1 | ||
| うきは市 | 1 | ||
| 朝倉郡 | 1 | ||
| 嘉麻市 | 1 | ||
| 大野城市 | 3 | ||
| 飯塚市 | 1 | ||
| 福津市 | 1 | ||
| 八女郡 | 1 | ||
| 合計 | 202 |