卒業生
本科卒業生数(令和3年度まで)
学科 | 創造工学科 |
機械 |
電気 |
電子情報工学科 |
物質工学科 |
建築 |
計 |
令和3年度 卒業者数 |
202 |
- |
- | - | 1 | - |
203 |
累計 卒業者数 |
379 | 1,919 | 1,873 | 984 | 713 (1,080) |
1,732 | 8,680 |
令和3年度卒業者の進路状況
コース | エネルギー | 応用化学 | 環境生命 | メカニクス | 情報システム | 建築 | 計 |
卒業者数 | 39 | 22 | 28 | 42 | 38 | 34 | 203 |
就職希望者数 | 30 | 13 | 12 | 34 | 24 | 22 | 135 |
就職者数 | 30 | 13 | 12 | 34 | 23 | 22 | 134 |
進学者数 | 8 | 6 | 13 | 8 | 14 | 10 | 59 |
その他 (含・自営業) |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
地域(県外) | 21 | 11 | 11 | 30 | 15 | 17 | 105 |
地域(県内) | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 29 |
求人数 | 748 | 473 | 719 | 787 | 519 | 3,246 | |
求人倍率 | 24.9 | 18.9 | 21.1 | 32.8 | 23.6 | 24.0 |
専攻科修了生数(令和3年度まで)
専攻 |
生産情報システム工学専攻 |
応用物質工学専攻 | 建築学専攻 | 計 |
令和3年度修了者数 | 17 | 3 | 7 | 27 |
累計修了者数 | 337 | 109 | 99 | 545 |
令和3年度卒業者の令和4年度大学編入学・高専専攻科進学状況
大学等名 | 人数 |
有明高専専攻科 | 31 |
豊橋技術科学大学 | 3 |
長岡技術科学大学 | 1 |
九州大学 | 1 |
九州工業大学 | 4 |
佐賀大学 | 3 |
熊本大学 | 9 |
大分大学 | 1 |
鹿児島大学 | 2 |
愛知教育大学 | 2 |
高知大学 | 1 |
北九州市立大学 | 1 |
計 | 59 |
令和3年度卒業者の令和4年度大学院進学状況
大学等名 | 人数 |
九州大学大学院 | 8 |
佐賀大学大学院 | 1 |
計 | 9 |