卒業生
最終更新日:令和6年8月26日
本科卒業生数(令和5年度まで)
学科 | 創造工学科 |
機械 |
電気 |
電子情報工学科 |
物質工学科 |
建築 |
計 |
令和5年度 卒業者数 |
208 |
- |
- | - | ー | - |
208 |
累計 卒業者数 |
790 | 1,919 | 1,873 | 984 | 713 (1,080) |
1,732 | 9,091 |
専攻科修了生数(令和5年度まで)
専攻 |
生産情報システム工学専攻 |
応用物質工学専攻 | 建築学専攻 | 計 |
令和5年度修了者数 | 18 | 6 | 8 | 32 |
累計修了者数 | 372 | 120 | 114 | 606 |
令和5年度卒業者の進路状況
コース | エネルギー | 応用化学 | 環境生命 | メカニクス | 情報システム | 建築 | 計 |
卒業者数 | 34 | 20 | 19 | 41 | 51 | 43 | 208 |
就職者数 | 24 | 17 | 12 | 31 | 39 | 33 | 156 |
進学者数 | 10 | 3 | 7 | 10 | 11 | 9 | 50 |
その他 (含・自営業) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
地域(県外) | 16 | 13 | 7 | 21 | 31 | 27 | 115 |
地域(県内) | 8 | 4 | 5 | 10 | 8 | 6 | 41 |
求人数 | 790 | 468 | 830 | 836 | 225 | 3,149 | |
求人倍率 | 32.9 | 27.5 | 39.0 | 26.8 | 21.4 | 6.8 |
令和5年度修了者の進路状況
専攻 |
生産情報システム工学専攻 |
応用物質工学専攻 | 建築学専攻 | 計 |
修了者数 | 18 | 6 | 8 | 32 |
就職者数 | 9 | 5 | 7 | 21 |
進学者数 | 9 | 1 | 1 | 11 |
その他 (含・自営業) |
0 | 0 | 0 | 0 |
地域(県外) | 7 | 3 | 6 | 16 |
地域(県内) | 2 | 2 | 1 | 5 |
求人数 | 816 | 320 | 225 | 1361 |
求人倍率 | 90.7 | 64 | 32.1 |
令和5年度卒業者の大学編入学・高専専攻科進学状況
大学等名 | 人数 |
有明高専専攻科 | 25 |
豊橋技術科学大学 | 8 |
長岡技術科学大学 | 2 |
九州大学 | 1 |
九州工業大学 | 5 |
熊本大学 | 5 |
鹿児島大学 | 1 |
山口大学 | 1 |
福岡大学 | 1 |
神戸大学 | 1 |
計 | 50 |
令和5年度修了者の大学院進学状況
大学等名 | 人数 |
九州大学大学院 | 4 |
九州工業大学大学院 | 2 |
佐賀大学大学院 | 1 |
熊本大学大学院 | 1 |
東京工業大学大学院 | 1 |
豊橋技術科学大学大学院 | 2 |
計 | 11 |