卒業生
最終更新日:令和6年8月26日
本科卒業生数(令和6年度まで)
学科 | 創造工学科 |
機械 |
電気 |
電子情報工学科 |
物質工学科 |
建築 |
計 |
令和6年度 卒業者数 |
184 |
- |
- | - | ー | - |
184 |
累計 卒業者数 |
974 | 1,919 | 1,873 | 984 | 713 (1,080) |
1,732 | 9,275 |
専攻科修了生数(令和6年度まで)
専攻 |
生産情報システム工学専攻 |
応用物質工学専攻 | 建築学専攻 | 計 |
令和6年度修了者数 | 17 | 3 | 7 | 27 |
累計修了者数 | 389 | 123 | 121 | 633 |
令和6年度卒業者の進路状況
コース | エネルギー | 応用化学 | 環境生命 | メカニクス | 情報システム | 建築 | 計 |
卒業者数 | 28 | 9 | 19 | 41 | 46 | 41 | 184 |
就職者数 | 21 | 5 | 12 | 31 | 34 | 22 | 125 |
進学者数 | 7 | 4 | 7 | 10 | 11 | 17 | 56 |
その他 (含・自営業) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
地域(県外) | 17 | 5 | 10 | 22 | 27 | 18 | 99 |
地域(県内) | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 4 | 26 |
求人数 | 797 | 519 | 777 | 778 | 194 | 3,065 | |
求人倍率 | 38.0 | 103.8 | 43.3 | 25.1 | 22.9 | 8.8 | - |
令和6年度修了者の進路状況
専攻 |
生産情報システム工学専攻 |
応用物質工学専攻 | 建築学専攻 | 計 |
修了者数 | 17 | 3 | 7 | 27 |
就職者数 | 8 | 1 | 6 | 15 |
進学者数 | 9 | 2 | 1 | 12 |
その他 (含・自営業) |
0 | 0 | 0 | 0 |
地域(県外) | 7 | 1 | 2 | 10 |
地域(県内) | 1 | 0 | 4 | 5 |
求人数 | 753 | 328 | 194 | 1275 |
求人倍率 | 94.1 | 328 | 32.3 |
令和6年度卒業者の大学編入学・高専専攻科進学状況
大学等名 | 人数 |
有明高専専攻科 | 23 |
豊橋技術科学大学 | 3 |
長岡技術科学大学 | 4 |
九州大学 | 4 |
九州工業大学 | 3 |
佐賀大学 | 2 |
熊本大学 | 6 |
宮崎大学 | 1 |
鹿児島大学 | 1 |
山口大学 | 1 |
東京農工大学 | 1 |
九州産業大学 | 1 |
山口東京理科大学 | 1 |
武蔵野美術大学 | 2 |
東京都市大学 | 1 |
神戸芸術工科大学 | 1 |
計 | 55 |
令和6年度修了者の大学院進学状況
大学等名 | 人数 |
九州大学大学院 | 4 |
東京工業大学大学院 | 1 |
九州工業大学大学院 | 3 |
佐賀大学大学院 | 1 |
宮崎大学大学院 | 1 |
鹿児島大学大学院 | 1 |
東北大学大学院 | 1 |
計 | 12 |