教員の研究活動
- 2016年02月17日
研究活動の目的
1)高度な実践的技術者を育成するための教育活動に必要な教育水準の維持向上を図ること.
2)地域企業との共同研究を通して、地域の活性化に貢献すること.
3)それぞれの専門分野へ学術的な貢献をすること.
研究者データ一覧
科学研究費助成事業(令和4年度)
種目 | 課題名 | 期間 | 所属 | 職 | 氏名 | 金額 |
基盤研究(C) | ランダム媒質中の電磁波伝搬における交差偏波成分算定法の開発 | H30-R04 | 創造工学科 | 教授 | 南部 幸久 | 0(延長) |
専門科目受講前の予備体験用アクティブ・ラーニング仮想教材の学生視点による開発 | H31-R04 | 客員教授 | 塚本 公秀 | 0(延長) | ||
研削におけるインプロセスダイナミクス制御は加工に新たな機能を提供できるか? | R01-R05 | 創造工学科 | 教授 | 柳原 聖 | 260 | |
ナノ秒パルスを用いたマルチパルスエレクトロポレーターの開発 | R02-R04 | 創造工学科 | 教授 | 河野 晋 | 1,040 | |
ファインバブルと固定化生体触媒の協奏効果発現メカニズムの解明と水処理技術への応用 | R02-R04 | 創造工学科 | 教授 | 大河平 紀司 | 910 | |
超伝導体および超流体における巨視的波動関数の高速数値シミュレーション手法の開発 | R02-R04 | 創造工学科 | 教授 | 松野 哲也 | 390 | |
海産甲殻類を用いたフッ素系殺虫剤の汚染実態解明と環境リスク評価 | R03-R05 | 創造工学科 | 准教授 | 内田 雅也 | 1,300 | |
金属基板上形成を可能としたナノ微結晶ダイヤモンド膜による高性能電気化学電極の創製 | R03-R05 | 創造工学科 | 准教授 | 原 武嗣 | 1,820 | |
大損傷RC柱のローテク・ローコスト・スモールチェンジな新規耐震補強法の開発 | R03-R05 | 創造工学科 | 教授 | 金田 一男 | 1,430 | |
目的音と雑音の増減する環境下でのバリアフリー音声収録システムの開発 | R02-R04 | 創造工学科 | 准教授 | 石橋 孝昭 | 1,430 | |
粒子破砕による新生面創出を利用したセラミックスコーティング技術の確立 | R04-R06 | 創造工学科 | 教授 | 田中 康徳 | 2,730 | |
プログラミングと技術の歴史をつなぐ超集積化トランジスタものづくり教育工学と評価 | R04-R07 | 創造工学科 | 准教授 | 石川 洋平 | 780 | |
A HW-SW design and execution platform for sustainable edge-computing devices based on HDLRuby | R04-R08 | 創造工学科 | 教授 | ゴーチェ ロヴィック | 1,170 | |
シャルピー値による繰返し負荷・塑性拘束の影響を考慮した累積塑性変形推定方法の確立 | R04-R06 | 創造工学科 | 教授 | 岩下 勉 | 2,210 | |
離島の社会資本整備に伴う漁業集落の空間構成の変容に関する研究 | R04-R06 | 創造工学科 | 助教 | 森田 健太郎 | 780 | |
黎明期のイギリス小説における句動詞の役割 | R04-R06 | 一般教育科 | 教授 | 村田 和穂 | 1,690 | |
対称群周辺とスピン表現にまつわる代数的組合せ論 | R04-R06 | 一般教育科 | 准教授 | 青影 一哉 | 910 | |
若手研究 | 未知の攻撃に遭遇した際のプロセスの振る舞い検知と解析に関する研究 | H31-R04 | 創造工学科 | 准教授 | 森山 英明 | 0(延長) |
ダイヤモンド半導体の実現を目指した乾式真空研磨法の開発 | R01-R05 | 創造工学科 | 准教授 | 坂本 武司 | 1,040 | |
両親媒性ヤヌス型セルロースナノフィブリルによるマイクロプラスチック捕集・複合化 | R04-R06 | 創造工学科 | 助教 | 石川 元人 | 1,690 | |
AIと多点型膀胱内尿量計測回路を組み合わせた尿失禁予防システムの開発と評価 | R04-R07 | 創造工学科 | 講師 | 野口 卓朗 | 1,430 | |
研究活動スタート支援 | バイオマス由来両親媒性セルロースナノフィブリルによるマイクロプラスチックの捕集 | R03-R04 | 創造工学科 | 助教 | 石川 元人 | 1,560 |
奨励研究 | 伝統的技法の伝承と保存に関する一試み~地域文化と足踏み水車~ | R04 | 技術部 | 技術職員 | 平田 裕次 | 130 |
金額:令和4年度受入額(直接経費+間接経費) 単位:千円
年度別一覧表
平成30年度 |
令和元年度 (平成31年度) |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
基盤研究(B) | 1件 4,030千円 | ||||
基盤研究(C) | 12件 14,690千円 | 13件 16,510千円 | 10件 15,210千円 | 11件 13,390千円 | 17件 18,850千円 |
挑戦的研究(萌芽) |
1件 3,510千円 |
1件 3,010千円 |
|||
若手研究 | 2件 2,210千円 | 3件 5,300千円 | 2件 2,210千円 | 3件 4,160千円 | 4件 4,160千円 |
研究活動スタート支援 | 1件 1,560千円 | 1件 1,560千円 | |||
奨励研究 | 2件 820千円 | 1件 540千円 | 1件 400千円 | 3件 1,090千円 | 1件 130千円 |
研究成果公開発表 |
1件 360千円 | ||||
合計 | 18件 25,260千円 | 18件 25,360千円 | 13件 17,820千円 | 19件 20,560千円 | 18件 24,700千円 |
※金額は、各年度の3月31日時点の値です。