教員の研究活動
- 2016年02月17日
研究活動の目的
1)高度な実践的技術者を育成するための教育活動に必要な教育水準の維持向上を図ること.
2)地域企業との共同研究を通して、地域の活性化に貢献すること.
3)それぞれの専門分野へ学術的な貢献をすること.
研究者データ一覧
科学研究費助成事業(令和7年度)
種目 | 課題名 | 期間 | 所属 | 職 | 氏名 | 金額 |
基盤研究(B) | 小型魚類胚動物代替生体毒性評価法によるAOPの構築と活用 | R5-R8 | 創造工学科 | 教授 | 冨永 伸明 | 4,550 |
海産甲殻類に対する浸透移行性殺虫剤の汚染実態解明と環境リスク評価 | R6-R8 | 創造工学科 | 准教授 | 内田 雅也 | 5,980 | |
基盤研究(C) | 離島の社会資本整備に伴う漁業集落の空間構成の変容に関する研究 | R4-R7 | 創造工学科 | 助教 | 森田 健太郎 | 0(延長) |
黎明期のイギリス小説における句動詞の役割 | R4-R7 | 一般教育科 | 教授 | 村田 和穂 | 0(延長) | |
対称群周辺とスピン表現にまつわる代数的組合せ論 | R4-R7 | 一般教育科 | 准教授 | 青影 一哉 | 0(延長) | |
プログラミングと技術の歴史をつなぐ超集積化トランジスタものづくり教育工学と評価 | R4-R7 | 創造工学科 | 教授 | 石川 洋平 | 780 | |
A HW-SW design and execution platform for sustainable edge-computing devices based on HDLRuby | R4-R8 | 創造工学科 | 教授 | ゴーチェ・ロヴィック | 910 | |
マルチパルスエレクトロポレーターによる魚類受精卵への物質導入 | R5-R7 | 創造工学科 | 教授 | 河野 晋 | 1,170 | |
人口減少期における民生委員と連携した住環境マネジメントモデルの構築 | R5-R7 | 創造工学科 | 助教 | 佐土原 洋平 | 260 | |
高校情報科教員の持続的な実践的授業力向上を目指したコミュニティ環境の構築と検証 | R6-R8 | 創造工学科 | 教授 | 尋木 信一 | 1,170 | |
介護負担軽減のためのバイオインピーダンス法を用いた尿量計測システムの開発 | R6-R8 | 創造工学科 | 准教授 | 清水 暁生 | 1,040 | |
高性能ナノ結晶ダイヤモンド電極の金属基板上ダイレクト形成 | R6-R8 | 創造工学科 | 教授 | 原 武嗣 | 1,950 | |
制御可能な3次元超伝導コースターの製作 ~電磁気分野の包括的な教育教材開発 ~ | R6-R8 | 一般教育科 | 教授 | 竹内 伯夫 | 520 | |
対話的な学びを実現する記述型教材とICTを活用した数学教育の実践的研究 | R6-R8 | 一般教育科 | 准教授 | 田端 亮 | 520 | |
変動する音環境での雑音除去と目的音を追従する即時稼働可能な音声収録システムの開発 | R7-R9 | 創造工学科 | 准教授 | 石橋 孝昭 | 1,690 | |
シャルピー値による繰返し載荷を受ける欠陥を有する溶接接合部の累積塑性変形能力推定 | R7-R9 | 創造工学科 | 教授 | 岩下 勉 | 2,470 | |
対称群のスピン表現とその周辺の表現論 | R7-R10 | 一般教育科 | 准教授 | 青影 一哉 | 1,300 | |
若手研究 | AIと多点型膀胱内尿量計測回路を組み合わせた尿失禁予防システムの開発と評価 | R4-R7 | 創造工学科 | 准教授 | 野口 卓朗 | 650 |
奨励研究 | ヤスリ作業姿勢の自己調整学習のためのリアルタイムモニタリングシステムの開発 | R7 | 技術部 | 技術専門職員 | 石橋 大作 | 390 |
金額:令和7年度受入額(直接経費+間接経費) 単位:千円
年度別一覧表
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
基盤研究(B) | 1件 4,940千円 | 2件 13,390千円 | 2件 10,530千円 | ||
基盤研究(C) | 11件 13,390千円 | 17件 18,850千円 | 14件 12,480千円 | 15件 13,650千円 | 15件 13,780千円 |
若手研究 | 3件 4,160千円 | 4件 4,160千円 | 4件 8,190千円 | 4件 2,860千円 | 1件 650千円 |
奨励研究 | 3件 1,090千円 | 1件 130千円 | 1件 390千円 | ||
挑戦的研究(萌芽) | |||||
研究活動スタート支援 | 1件 1,560千円 | 1件 1,560千円 | 1件 780千円 | 1件 0千円(延長のため) | |
研究成果公開発表 | 1件 360千円 | ||||
(ひらめき☆ときめきサイエンス) | |||||
合計 | 19件 20,560千円 | 18件 24,700千円 | 20件 26,390千円 | 22件 29,900千円 | 19件 25,350千円 |
※金額は、各年度の3月31日時点の値です。