収入・支出決算額
最終更新日:令和7年9月9日
収入・支出(令和5年度)
収入
| 運営費交付金 | 133,318千円 |
| 授業料収入 | 236,088千円 |
| 入学料,検定料,雑収入 | 29,767千円 |
| 産学連携等研究収入 | 40,879千円 |
| 寄附金収入 | 15,126千円 |
| その他補助金 | 885,459千円 |
| 計 | 1,340,637千円 |
支出
| 教育研究費 | 374,271千円 |
| 一般管理費 | 34,428千円 |
| 産学連携等研究経費 | 36,046千円 |
| 寄附金事業費 | 26,283千円 |
| その他補助事業 | 885,459千円 |
| 計 | 1,356,487千円 |
外部資金
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
| 寄附金 | 10件 12,409千円 | 11件 12,013千円 | 16件 19,373千円 | 9件 9,931千円 | 13件 55,829千円 |
| 共同研究 | 12件 8,544千円 | 13件 39,155千円 | 14件 20,683千円 | 17件 31,972千円 | 12件 16,036千円 |
| 受託研究 | 6件 6,781千円 | 5件 7,255千円 | 4件 5,217千円 | 0件 | 1件 1,673千円 |
| 受託試験 | 12件 7,059千円 | 12件 7,120千円 | 12件 7,154千円 | 12件 6,634千円 | 1件 6,114千円 |
| その他 | 5件 3,430千円 | 9件 7,325千円 | 11件 14,182千円 | 8件 10,507千円 | 10件 20,000千円 |
| 合計 | 45件 38,223千円 | 50件 72,868千円 | 57件 66,609千円 | 46件 59,044千円 | 37件 99,652千円 |
グローバル教育関係獲得資金
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
| 財団・その他 | 4件 4,703千円 | 3件 2,890千円 | 3件 3,530千円 | 3件 3,698千円 |
| 高専機構内競争的資金/配分額 | 1件 10,472千円 | 1件 10,375千円 | 2件 11,345千円 | 2件 12,085千円 |
| 合計 | 5件 16,375千円 | 4件 13,265千円 | 5件 14,875千円 | 5件 15,783千円 |